Hier möchten wir den schnellsten LLG-Mitgliedern in 2015 für Ihre herausragende Leistung einen Ehrenplatz bieten. Es werden die Läuferinnen und Läufer, die eine Strecke im Wettkampf für die LLG Wustweiler am schnellsten zurückgelegt haben aufgeführt.
Wenn Deine Bestleistung hier noch fehlt, dann teile uns das bitte mit dem Formular unten mit.
Wettkampfsaison ist vom 30.11.2014 bis 29.11.2015
Bestenliste Stand: 01.12.2014
Herren - 5 KM - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Holweck, Andreas | 19:52 | Losheim | 08.11.2015 | M35 |
Weingarth, Philippe | 17:04 | Habach | 10.07.2015 | M30 |
Gorges, Klaus-Dieter | 18:58 | Saarlouis | 04.10.1215 | M55 |
Busche, Manfred | 19:52 | Merzig | 08.03.2015 | M50 |
Raber, Roland | 19:51 | Merzig | 08.03.2015 | M45 |
Weber, Daniel | 18:14 | Habach | 10.07.2015 | MHK |
Baus, Dennis | 16:48 | Merzig | 06.09.2015 | MHK |
Klesen, Christopher | 18:19 | Habach | 10.07.2015 | MHK |
Breit, Marco | 19:51 | Habach | 10.07.2015 | M45 |
Baltes, Christian | 19:59 | Habach | 10.07.2015 | M30 |
|
Nach oben
Herren - 10 KM - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Weingarth, Philippe | 33:42 | Kaiserslautern | 26.07.2015 | M30 |
Linn, Tobias | 34:57 | Ottweiler | 13.12.2014 | MHK |
Krämer, Markus | 40:10 | Langsur | 14.11.2015 | M45 |
Schuchter, Christian | 39:08 | Langsur | 14.11.2015 | M35 |
Holweck, Andreas | 38:20 | Langsur | 14.11.2015 | M35 |
Baltes, Marco | 36:54 | Altenkessel | 26.09.2015 | M35 |
Baltes, Christian | 39:02 | Kaiserslautern | 26.07.2015 | M30 |
Baus, Dennis | 35:48 | Dudweiler | 21.06.2015 | MHK |
Gorges, Klaus-Dieter | 39:55 | Saarbrücken | 03.05.2015 | M55 |
Haas, Marcus | 38:56 | Quierschied | 07.06.2015 | M40 |
|
Nach oben
Herren - Halbmarathon - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Baltes, Christian | 1:29:43 | Remich | 27.09.2015 | M30 |
Gorges, Klaus-Dieter | 1:27:21 | Saarlouis | 31.05.2015 | M55 |
Weingarth, Philippe | 1:16:03 | Saarlouis | 31.05.2015 | M30 |
Schuchter, Christian | 1:26:47 | Frankfurt | 08.03.2015 | M35 |
Krämer, Markus | 1:28:49 | Frankfurt | 08.03.2015 | M45 |
Blaß, Hanno | 1:23:19 | Remich | 27.09.2015 | M30 |
Jäcker, Bastian | 1:23:22 | Saarlouis | 31.05.2015 | M30 |
Zimmer, Bernd | 1:25:22 | Rheinzabern | 04.04.2015 | M50 |
Raber, Roland | 1:29:08 | Saarbrücken | 15.03.2015 | M45 |
Schuh, Heinz | 1:29:43 | Saarbrücken | 15.03.2015 | M55 |
|
Nach oben
Herren - Marathon - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Gorges, Klaus-Dieter | 3:21:06 | Frankfurt | 25.10.2015 | M55 |
Blass, Hanno | 2:58:02 | Frankfurt | 25.10.2015 | M30 |
Barth, Patrick | 3:23:16 | Frankfurt | 25.10.2015 | M45 |
Krämer, Markus | 3:16:54 | Frankfurt | 25.10.2015 | M45 |
Weber, Daniel | 2:59:10 | St. Wendel | 19.04.2015 | MHK |
Baltes, Christian | 3:21:54 | Frankfurt | 25.10.2015 | M30 |
Linn, Tobias | 2:48:14 | Berlin | 27.09.2015 | MHK |
Zimmer, Bernd | 2:59:24 | Hamburg | 26.04.2015 | M50 |
Schuh, Heinz | 3:22:57 | Berlin | 27.09.2015 | M55 |
Jäcker, Bastian | 2:49:11 | Frankfurt | 25.10.2015 | M30 |
|
Nach oben
Frauen - 5 KM - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Rothenbusch, Celine | 23:08 | Habach | 10.07.2015 | WHK |
Fries, Laura | 22:28 | Habach | 10.07.2015 | WHK |
Fries, Selina | 24:01 | Ottweiler | 19.09.2015 | WHK |
Koleva, Geri | 28:30 | Merzig | 08.03.2015 | WHK |
Blass,Stefanie | 29:12 | Merzig | 08.03.2015 | W30 |
Kühn, Sarah | 22:34 | Quierschied | 07.06.2015 | W30 |
Rothenbusch, Marlene | 24:40 | Habach | 10.07.2015 | W55 |
Busch, Kathrin | 25:30 | Habach | 10.07.2015 | W30 |
Helmes, Tanja | 25:59 | Habach | 10.07.2015 | W40 |
Engel, Nina | 28:03 | Habach | 10.07.2015 | WHK |
|
Nach oben
Frauen - 10 KM - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Rothenbusch, Celine | 0:44:20 | Kaiserslautern | 26.07.2015 | WHK |
Fries, Laura | 0:43:08 | Kaiserslautern | 26.07.2015 | WHK |
Rothenbusch, Marlene | 0:47:34 | Neunkirchen | 09.05.2015 | W55 |
Kühn, Sarah | 0:48:17 | Saarbrücken | 27.09.2015 | W30 |
Becker, Nicole | 0:54:21 | Langsur | 14.11.2015 | W35 |
Engel, Nina | 0:54:36 | Neunkirchen | 09.05.2015 | WHK |
Busch, Katrin | 0:48:57 | Saarlouis | 04.10.2015 | W30 |
Nix-Hoffmann | 0:51:08 | Limbach | 29.08.15 | W45 |
Hartz, Sandra | 0:48:34 | Saarbrücken | 30.05.2015 | W40 |
Straß, Melanie | 0:48:07 | Kusel | 30.05.2015 | W40 |
Nach oben
Frauen - Halbmarathon - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Rothenbusch, Celine | 1:38:22 | Remich | 27.09.2015 | WHK |
Rothenbusch, Marlene | 1:42:24 | Remich | 27.09.2015 | W55 |
Helmes, Tanja | 1:46:28 | Noswendel | 26.07.2015 | W40 |
Schillo, Heike | 1:58:19 | Saarbrücken | 15.03.2015 | W50 |
Engel, Nina | 2:02:54 | St. Wendel | 19.04.2015 | WHK |
Straß, Melanie | 1:43:13 | Saarbrücken | 15.03.2015 | W40 |
Hartz, Sandra | 1:54:48 | Saarbrücken | 15.03.2015 | W40 |
Menges-Braun, Tina | 1:49:51 | St. Wendel | 19.04.2015 | W40 |
Nix-Hoffmann, Eva | 1:46:29 | Merzig | 06.09.2015 | W45 |
Kühn, Sandra | 2:05:31 | St. Wendel | 19.04.2015 | W40 |
|
Nach oben
Frauen - Marathon - 2015Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Straß, Melanie | 4:04:26 | St. Wendel | 19.04.2015 | W40 |
Rothenbusch, Celine | 3:36:56 | Hamburg | 26.04.2015 | WHK |
Rothenbusch, Marlene | 3:44:28 | Frankfurt | 25.10.2015 | W55 |
Berwian, Petra | 4:00:49 | Hamburg | 26.04.2015 | W45 |
Hartz, Sandra | 4:05:33 | Hamburg | 26.04.2015 | W40 |
Nix-Hoffmann, Eva | 3:40:00 | Berlin | 27.09.2015 | W45 |
Nonnweiler, Silke | 5:01:54 | Hamburg | 26.04.2015 | W40 |
Helmes, Tanja | 3:54:07 | Stockholm | 30.05.2015 | W40 |
|
Nach oben