39. Stadtlauf in St. Ingbert, 27.04.2018

AdministratorAktuellesWettkämpfe27 April, 201888 Views

Doppel-Saarlandmeister !

Am Freitagabend ging es in St. Ingbert richtig rund. Und unsere LLG war sehr gut mit dabei.

Im Rahmen der 10km-Runde wurden die Saarlandmeister 2018 ermittelt und gleich 2 Athleten vom Team blau schafften den Sprung auf Rang 1.

Reinhold gelang bei seinem ersten Auftritt in der neuen AK gleich der erste Titel des Jahres. Saarlandmeister in der M70. Bravo !

Reinhold – Saarlandmeister 2018 … mit Jungspund Günni

Philippe hatte in den letzten Wochen massig Tempoeinheiten gebolzt und sich heute mit einer tollen PB belohnt. Nur 3  Starter vom LC Rehlinger verhinderten den Gesamtsieg. Am Ende stand ein starker 4. Gesamtplatz und der verdiente Titel Saarlandmeister in der M30. Super !

Philippe – Saarlandmeister 2018

Auch unseren anderen Startern Glückwunsch zu ihren Leistungen – besonders Stephanie zu ihrer neuen PB.

GesPl
AKPl
Startnr.
Name
Jahrg.
m/w
AK
Verein
Zeit
Pace
1.Rde
2.Rde
3.Rde
4 1.M30 765 Philippe Weingarth 1984 m Senioren M30 LLG Wustweiler 33:29,1 3:20,9 22:21,3
63 8.M30 613 Christian Baltes 1985 m Senioren M30 LLG Wustweiler 41:26,8 4:08,6 13:53,7 13:45,8 13:47,1
103 8.M50 1085 Markus Krämer 1967 m Senioren M50 LLG Wustweiler 44:15,0 4:25,5 15:18,9 14:27,5 14:28,5
105 16.M35 1116 Christian Schuchter 1980 m Senioren M35 LLG Wustweiler 44:16,2 4:25,6 15:13,5 14:31,7 14:30,9
122 6.M55 835 Klaus-Dieter Gorges 1960 m Senioren M55 LLG Wustweiler 45:23,5 4:32,3 15:15,0 14:45,4 15:23,1
135 7.WHK 642 Stephanie Dörr 1989 w Frauen LLG Wustweiler 46:10,1 4:37,0 15:13,0 15:12,3 15:44,7
136 7.M55 731 Joachim Schäfer 1959 m Senioren M55 LLG Wustweiler 46:12,9 4:37,2 15:43,1 15:09,0 15:20,7
148 21.M35 758 Christian Väth 1982 m Senioren M35 LLG Wustweiler 46:42,0 4:40,2 15:04,5 15:31,3 16:06,0
162 14.M50 683 Jörg Kohler 1964 m Senioren M50 LLG Wustweiler 47:20,4 4:44,0 15:14,2 15:40,5 16:25,6
220 1.M70 742 Reinhold Schuh 1948 m Senioren M70 LLG Wustweiler 50:17,3 5:01,7 17:07,5 16:21,5 16:48,2
270 23.M30 650 Stefanie Fichtel 1988 m Senioren M30 LLG Wustweiler 53:35,6 5:21,5 18:20,4 17:29,6 17:45,5  PB
280 4.M65 1117 Wendler Krämer 1950 m Senioren M65 LLG Wustweiler 54:18,8 5:25,8 18:23,3 17:39,0 18:16,4
400 42.M45 1001 Michael Scierski 1973 m Senioren M45 LLG Wustweiler 1:01:51,6 6:11,1 20:36,7 20:25,2 20:49,7

Strecke 6,8 km

Schnellster LLGler des Tages war heute Thomas Mühlhausen. Thomas gelang auf der Kurzstrecke eine tolle 32:29 und damit der Gesamtplatz 13. Sauwer !

Previous Post

Next Post

Loading Next Post...
Folge uns auf
Search
Storys von früher ;-)
Loading

Signing-in 3 seconds...

Signing-up 3 seconds...