Hier möchten wir den schnellsten LLG-Mitgliedern in 2016 für Ihre herausragende Leistung einen Ehrenplatz bieten. Es werden die Läuferinnen und Läufer, die eine Strecke im Wettkampf für die LLG Wustweiler am schnellsten zurückgelegt haben aufgeführt.
Wettkampfsaison war vom 30.11.2015 bis 29.11.2016
Herren - 5 KM - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Weber, Daniel | 18:48 | Habach | 08.07.2016 | MHK |
Breit, Marco | 18:44 | Habach | 08.07.2016 | M45 |
Jäcker, Bastian | 18:06 | Habach | 08.07.2016 | M30 |
Baus, Dennis | 17:35 | Merzig | 08.08.2016 | MHK |
Klesen, Christopher | 17:42 | Habach | 08.07.5016 | MHK |
Linn, Tobias | 17:21 | Habach | 08.07.2016 | MHK |
Haas, Markus | 17:32 | Saarbrücken | 07.05.2016 | M40 |
Barth, Patrick | 19:55 | Saarbrücken | 07.05.2016 | M45 |
Alt, Christian | 19:46 | Lebach | 24.06.2016 | M30 |
Weber, Stefan | 19:53 | Lebach | 24.06.2016 | M50 |
|
Nach oben
Herren - 10 KM - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Alt, Christian | 36:28 | Ottweiler | 12.12.2015 | M30 |
Weingarth, Philippe | 33:42 | Saarlouis | 02.10.2016 | M30 |
Egger, Marco | 37:40 | Saarbrücken | 06.12.2015 | M45 |
Haas, Markus | 36:59 | St. Ingbert | 29.04.2016 | M40 |
Breit, Marco | 38:19 | Saarbrücken | 07.05.2016 | M45 |
Baus, Dennis | 36:30 | Hausfurpach | 28.02.2016 | MHK |
Linn, Tobias | 35:03 | Ottweiler | 12.12.2015 | MHK |
Klesen, Christopher | 35:06 | Losheim | 13.11.2016 | MJU20 |
Jäcker, Bastian | 36:43 | St. Ingbert | 29.04.2016 | M30 |
Blaß, Hanno | 37:30 | Neunkirchen | 21.05.2016 | M30 |
|
Nach oben
Herren - Halbmarathon - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Haas, Markus | 1:20:46 | Noswendel | 31.07.2016 | M40 |
Blass, Hanno | 1:22:15 | Trier | 26.06.2016 | M30 |
Jäcker, Bastian | 1:20:00 | Saarlouis | 29.05.2016 | M30 |
Alt, Christian | 1:17:55 | Saarbrücken | 13.03.2016 | M35 |
Weber, Daniel | 1:19:10 | Saarbrücken | 13.03.2016 | MHK |
Klesen, Christopher | 1:19:50 | Saarbrücken | 13.03.2016 | MHK |
Egger, Marco | 1:20:53 | Saarbrücken | 13.03.2016 | M45 |
Weingarth, Philippe | 1:14:23 | Frankfurt | 13.03.2016 | M30 |
Linn, Tobias | 1:14:27 | Frankfurt | 13.03.2016 | MHK |
Baus, Dennis | 1:17:57 | Noswendel | 31.07.2016 | MHK |
|
Nach oben
Herren - Marathon - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Baus, Dennis | 2:46:56 | Köln | 02.10.2016 | MHK |
Egger, Marco | 2:49:11 | Rotterdam | 10.04.2016 | M45 |
Busche, Manfred | 3:25:51 | St. Wendel | 24.04.2016 | M55 |
Breit, Marco | 3:10:52 | Frankfurt | 30.10.2016 | M45 |
Gorges, Klaus-Dieter | 3:16:41 | Frankfurt | 30.10.2016 | M55 |
Becker, Heinrich | 3:23:23 | Frankfurt | 30.10.2016 | M55 |
Linn, Tobias | 2:36:43 | Rotterdam | 10.04.2016 | MHK |
Jäcker, Bastian | 2:43:31 | Rotterdam | 10.04.2016 | M30 |
Weber, Daniel | 2:50:34 | Rotterdam | 10.04.2016 | MHK |
Alt, Christian | 2:56:14 | Rotterdam | 10.04.2016 | M35 |
|
Nach oben
Frauen - 5 KM - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Fries, Laura | 21:43 | Merzig | 08.08.2016 | WHK |
Fries, Selina | 22:51 | Habach | 08.07.2016 | WHK |
Rothenbusch, Celine | 23:03 | Habach | 08.07.2016 | W30 |
Bär, Liese | 24:21 | Habach | 08.07.2016 | W50 |
Rothenbusch, Marlene | 25:08 | Habach | 08.07.2016 | W60 |
Schwarz, Michelle | 21:46 | Saarbrücken | 13.03.2016 | WJU |
Menges-Braun, Tina | 22:18 | Saarbrücken | 13.03.2016 | W40 |
Hartz, Sandra | 25:30 | Habach | 08.07.16 | W45 |
Busch, Kathrin | 24:44 | Lebach | 24.06.2016 | W30 |
Kühn, Sarah | 25:27 | Habach | 08.07.2016 | W30 |
|
Nach oben
Frauen - 10 KM - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Menges-Braun, Tina | 46:19 | Saarbrücken | 06.12.2015 | W40 |
Teupel, Sabrina | 48:48 | Saarbrücken | 06.12.2015 | WHK |
Fries, Laura | 45:23 | Kaiserslautern | 31.07.2016 | WHK |
Busch, Katrin | 48:26 | Ottweiler | 12.12.2015 | W30 |
Hartz, Sandra | 48:26 | Langsur | 12.11.2016 | W45 |
Schwarz, Michelle | 47:21 | Langsur | 12.11.2016 | WU20 |
Rodner, Birgit | 47:38 | Losheim | 13.11.2016 | W50 |
Becker, Nicole | 49:32 | Saarbrücken | 30.04.2016 | W35 |
Rothenbusch, Marlene | 47:20 | Saarlouis | 02.10.2016 | W60 |
Rothenbusch, Celine | 45:28 | Neunkirchen | 21.05.2016 | W30 |
Nach oben
Frauen - Halbmarathon - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Menges-Braun, Tina | 1:45:12 | Saarbrücken | 14.02.2016 | W40 |
Busch, Katrin | 1:53:21 | Saarbrücken | 14.02.2016 | W30 |
Straß, Melanie | 1:54:41 | Saarbrücken | 14.02.2016 | W40 |
Hartz, Sandra | 1:48:54 | Köln | 02.10.2016 | W45 |
Fries, Laura | 1:38:51 | Saarbrücken | 13.03.2016 | WHK |
Rothenbusch, Marlene | 1:42:34 | Saarbrücken | 13.03.2016 | W60 |
Rodner, Birgit | 1:44:16 | Saarbrücken | 13.03.2016 | W50 |
Becker, Nicole | 1:48:59 | Saarbrücken | 13.03.2016 | W40 |
Helmes, Tanja | 1:52:32 | Saarbrücken | 13.03.2016 | W40 |
Blaumeiser, Marion | 1:47:55 | Köln | 02.10.2016 | W45 |
|
Nach oben
Frauen - Marathon - 2016Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Helmes, Tanja | 4:27:26 | Neubrücke | 24.12.2015 | W40 |
Strass, Melanie | 3:48:49 | Frankfurt | 30.10.2016 | W40 |
Rothenbusch, Celine | 3:29:34 | Berlin | 25.09.2016 | W35 |
Rothenbusch, Marlene | 3:43:16 | Berlin | 25.09.2016 | W60 |
Hartz, Sandra | 3:47:49 | Berlin | 25.09.2016 | W45 |
Blaumeiser, Marion | 3:55:07 | Frankfurt | 30.10.2016 | W45 |
Wenzel, Anette | 5:15:36 | Frankfurt | 30.10.2016 | W45 |
|
Nach oben