Hier möchten wir den schnellsten LLG-Mitgliedern in 2017 für Ihre herausragende Leistung einen Ehrenplatz bieten. Es werden die Läuferinnen und Läufer, die eine Strecke im Wettkampf für die LLG Wustweiler am schnellsten zurückgelegt haben aufgeführt.
Wettkampfsaison war vom 30.11.2016 bis 29.11.2017
Herren - 5 KM - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Klesen, Christopher | 16:10 | Dillingen | 29.06.2017 | MHK |
Linn, Tobias | 16:12 | Dillingen | 29.06.2017 | MHK |
Weingarth, Philippe | 16:15 | Dillingen | 29.06.2017 | M30 |
Breit, Marco | 18:34 | Dillingen | 29.06.2017 | M45 |
Alt, Christian | 19:25 | Dillingen | 29.06.2017 | M30 |
Weber, Stephan | 18:41 | Dillingen | 29.06.2017 | M50 |
Krämer, Markus | 20:08 | Dillingen | 29.06.2017 | M50 |
Schuh, Heinz | 21:17 | Dillingen | 29.06.2017 | M60 |
Hinterweller, Frank | 21:10 | Habach | 14.07.2017 | M35 |
Gorges, Klaus-Dieter | 19:53 | Trier | 15.09.2017 | M55 |
|
Nach oben
Herren - 10 KM - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Weingarth, Philippe | 33:57 | Trier | 25.06.2017 | M30 |
Egger, Marco | 38:16 | Ottweiler | 10.12.2016 | M45 |
Gebhard, Maximilian | 35:27 | Langsur | 11.11.2017 | MHK |
Holweck, Andreas | 39:40 | Neunkirchen | 20.05.2017 | M35 |
Hinterweller, Frank | 40:04 | Neunkirchen | 20.05.2017 | M35 |
Linn, Tobias | 37:33 | Limbach | 19.08.2017 | MHK |
Breit, Marco | 37:42 | Altenkessel | 23.09.2017 | M45 |
Klesen, Christoffer | 34:21 | Trier | 25.06.2017 | MHK |
Baus, Dennis | 39:19 | Schmelz | 24.05.2017 | MHK |
Baltes, Christian | 39:50 | Neunkirchen | 20.05.2017 | M30 |
|
Nach oben
Herren - Halbmarathon - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Egger, Marco | 1:19:27 | Saarbrücken | 12.03.2017 | M45 |
Baltes, Marco | 1:25:21 | Saarbrücken | 19.02.2017 | M35 |
Schuchter, Christian | 1:29:15 | Frankfurt | 19.02.2017 | M35 |
Schuh, Heinz | 1:29:34 | Saarbrücken | 19.02.2017 | M60 |
Salm, Dirk | 1:19:28 | Köln | 01.10.2017 | M45 |
Linn, Tobias | 1:14:39 | Merzig | 03.09.2017 | MHK |
Klesen, Christopher | 1:18:56 | St. Wendel | 30.04.2017 | MHK |
Weingarth, Philippe | 1:16:43 | Saarbrücken | 12.03.2017 | M30 |
Breit, Marco | 1:22:15 | Köln | 01.10.2017 | M45 |
Marx, Michael | 1:27:58 | Saarbrücken | 12.03.2017 | M45 |
|
Nach oben
Herren - Marathon - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Linn, Tobias | 2:35:55 | Berlin | 24.09.2017 | MHK |
Hinterweller, Frank | 3:26:55 | Mainz | 07.05.2017 | M45 |
Duckstein, Volker | 3:26:34 | Frankfurt | 29.10.2017 | M45 |
Weingarth, Philippe | 2:41:07 | Frankfurt | 29.10.2017 | M30 |
Zimmer, Bernd | 3:26:43 | Hamburg | 23.04.2017 | M50 |
Schuh, Heinz | 3:27:57 | Hamburg | 23.04.2017 | M60 |
Becker, Heinrich | 3:28:54 | Frankfurt | 29.10.2017 | M55 |
Baus, Dennis | 2:49:12 | St. Wendel | 30.04.2017 | MHK |
Weber, Daniel | 2:51:20 | St. Wendel | 30.04.2017 | MHK |
Marx, Michael | 2:59:28 | Berlin | 24.09.2017 | M45 |
|
Nach oben
Frauen - 5 KM - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Rothenbusch, Celine | 22:20 | Dillingen | 29.06.2017 | W30 |
Rothenbusch, Marlene | 23:35 | Dillingen | 29.06.2017 | W60 |
Bär, Liese | 23:23 | Merzig | 05.03.2017 | W50 |
Holz, Birgit | 24:32 | Dillingen | 29.06.2017 | W50 |
Schwarz, Michelle | 21:15 | Saarlouis | 01.10.2017 | WHK |
Dörr, Stephanie | 23:11 | Habach | 14.07.2017 | WHK |
Menges-Braun, Tina | 22:43 | Schweich | 25.03.2017 | W40 |
Hartz, Sandra | 23:42 | Dillingen | 29.06.2017 | W45 |
Becker, Nicole | 25:35 | Habach | 14.07.2017 | W40 |
Springborn, Silke | 25:56 | Dillingen | 29.06.2017 | W40 |
|
Nach oben
Frauen - 10 KM - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Schwarz, Michelle | 45:50 | Ottweiler | 10.12.2016 | WHK |
Rodner, Birgit | 48:38 | Ottweiler | 10.12.2016 | W50 |
Rothenbusch, Marlene | 48:42 | Saarbrücken | 27.05.2017 | W60 |
Holz, Birgit | 49:36 | Noswendel | 30.07.2017 | W50 |
Rothenbusch, Celine | 46:50 | Saarbrücken | 27.05.2017 | W30 |
Hartz, Sandra | 48:25 | Altenkessel | 23.09.2017 | W45 |
Menges-Braun | 45:33 | Kaiserslautern | 30.07.2017 | W40 |
Becker, Nicole | 50:14 | Neunkirchen | 20.05.2017 | W40 |
Dörr, Stephanie | 43:50 | Langsur | 11.11.2017 | WHK |
Fries, Laura | 45:15 | Trier | 25.06.2017 | WHK |
Nach oben
Frauen - Halbmarathon - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Menges-Braun, Tina | 1:39:21 | Limbach | 19.08.2017 | W40 |
Dörr, Stephanie | 1:37:25 | Saarbrücken | 08.10.2017 | WHK |
Becker, Nicole | 1:49:34 | Saarbrücken | 19.02.2017 | W40 |
Helmes, Tanja | 1:48:15 | Saarbrücken | 12.03.2017 | W45 |
Rothenbusch, Marlene | 1:43:31 | Köln | 01.10.2017 | W60 |
Springborn, Silke | 2:02:10 | Saarbrücken | 12.03.2017 | W40 |
Rothenbusch, Celine | 1:40:09 | Bonn | 02.04.2017 | W30 |
Blaumeiser, Marion | 1:51:45 | Saarbrücken | 12.03.2017 | W50 |
Hartz, Sandra | 1:43:15 | Köln | 01.10.2017 | W45 |
Rodner, Birgit | 1:43:32 | Bonn | 02.04.2017 | W50 |
|
Nach oben
Frauen - Marathon - 2017Name | Zeit | Ort | Datum | AK |
---|
Rothenbusch, Celine | 3:26:42 | Hamburg | 23.04.2017 | W30 |
Rothenbusch, Marlene | 3:36:34 | Hamburg | 23.04.2017 | W60 |
Blaumeiser, Marion | 3:48:10 | Frankfurt | 29.10.2017 | W50 |
Helmes, Tanja | 3:50:56 | Hamburg | 23.04.2017 | W45 |
Rodner, Birgit | 3:58:40 | Dresden | 30.04.2017 | W50 |
Menges-Braun, Tina | 3:30:30 | Köln | 01.10.2017 | W40 |
Dörr, Stephanie | 3:31:21 | Berlin | 24.09.2017 | WHK |
Springborn, Silke | 4:23:25 | Köln | 01.10.2017 | W40 |
|
Nach oben