Massig Kilometer für die gute Sache
118.318 km – das ist das beeindruckende Gesamtergebnis des diesjährigen Cross against cancer, bei welchem sich die Teilnehmer, wie bei vielen anderen Veranstaltungen auch, mit einer virtuellen Variante begnügen mussten.
12 Wochen war Zeit, um die gelaufenen Kilometer aus bis zu 12 Läufen einzutragen. Und alles für die gute Sache. Spenden für die Saarländische Krebsgesellschaft.
Satte 2.428,3 km haben unsere 20 fleißigen LLG-Starter dazu beigesteuert.
Bei den Männern erreichte Marco in der KM-Wertung Gesamtplatz 5 von über 1300 Teilnehmern. Auch Volker schaffte es unter die Top 20. Die drittlängste LLG-Distanz liefert Carsten, der es ebenfalls über die 150 km geschafft hat.
Bei unseren Frauen hat Silke die meisten Kilometer erlaufen, dahinter folgen Nadja und Tanja. Dabei liegen alle über 120 km.
Neben einer super km-Bilanz, gibt es auch wieder eine neue Bestzeit zu vermelden: Beim 12. und letzten Lauf hat Nicole Becker (2) ihre persönliche Bestzeit über 5 km an der Halde in Landsweiler auf 39:01 min. gesteigert. Herzlichen Glückwunsch 🙂
Name | Gesamt-km | Anzahl Läufe | Schnellster Lauf (km) | Schnellster Lauf (Zeit) |
---|---|---|---|---|
Marco Egger | 516,9 | 12 | 45,2 | 04:52:37 |
Volker Duckstein | 345,7 | 12 | 27,5 | 02:25:53 |
Carsten Raubuch | 161,4 | 12 | 10,2 | 01:02:17 |
Silke Springborn | 132,4 | 11 | 11,2 | 01:08.42 |
Nadja Rickel | 128,5 | 12 | 5 | 00:23:08 |
Tanja Raubuch | 124,2 | 12 | 7,1 | 00:56:37 |
Simone Grewenig-Czarny | 117 | 12 | 6 | 00:29:50 |
Susanne Schmitt | 108,3 | 12 | 8,2 | 01:00:02 |
Nicole Houy | 96,7 | 12 | 6,5 | 00:47:00 |
Nicole Becker (2) | 92,5 | 12 | 5 | 00.39:01 |
Michael Lupp | 80,2 | 11 | 6,3 | 00:39:05 |
Alexander Gindorf | 78,5 | 12 | 6,5 | 00:37:07 |
Tanja Ringeisen | 73,1 | 12 | 7,5 | 00:46:56 |
Hans-Werner Jung | 72,1 | 10 | 5 | 00:42:59 |
Claudia Becker | 68,9 | 12 | 6 | 00:44:58 |
Elke Flormann | 66,3 | 7 | 10 | 01:17:23 |
Jennifer Groß | 60,3 | 10 | 6 | 00:38:40 |
Michael Schmidt | 50,2 | 5 | 10,4 | 01:03:51 |
Silke Lupp | 48,1 | 11 | 4,4 | 00:47:20 |
Vera Brehm | 7 | 1 | 7 | 00:56:51 |
Ein fettes Lob allen Teilnehmern !