Gesamtsieg für Max beim Jubiläumslauf
Die Strecke beim Martinslauf wurde bereits im letzten Jahr etwas entschärft. Ganz flach ist sie aber noch lange nicht. Dafür jedoch äußerst abwechslungsreich. Und eine Zielbelohnung gibts für jeden obendrauf.
5 km
Auf der kurzen Runde war Maximilian nicht zu schlagen und setzte sich im großen Feld mit fast 200 Startern souverän durch. Eine starke 16:69 sichert ihm den überlegenen Gesamtsieg. Sehr stark !
Platz zwei in der internen LLG Wertung ging an Simon vor den Duos Silke&Michael sowie Nicole&Bernhard
1 | 1.MJ | 1246 | Gebhard, Maximilian | 2000 | m | LLG Wustweiler | 17:01 | 16:59 | |||
35 | 9.MJ | 1405 | Krämer, Simon | 1999 | m | LLG Wustweiler | 24:25 | 24:20 | |||
70 | 9.Frauen | 1347 | Springborn, Silke | 1975 | w | LLG Wustweiler | 28:12 | 28:00 | |||
71 | 26.Männer | 1331 | Schmidt, Michael | 1969 | m | LLG Wustweiler | 28:13 | 28:01 | |||
124 | 44.Männer | 1426 | Hellbrück, Bernd | 1968 | m | LLG Wustweiler | 31:19 | 31:10 | |||
125 | 30.Frauen | 1264 | Houy, Nicole | 1976 | w | LLG Wustweiler | 31:20 | 31:10 |
10 km
Birgit und Stefanie waren beim Hauptlauf unsere schnellsten und hielten als erste die Ziel-Brezel in der Hand. Schnellster LLG-Mann des Tages war Topfavorit Gerald, der sich akribisch auf das Event vorbereitete. Silke und Michael freuten sich über das doppelte Finish des Tages. Willkommen zurück im Wettkampfmodus.
238 | 5.W50 | 806 | Holz, Birgit | 1966 | w | LLG Wustweiler | 54:07 | 53:40 | |||
273 | 5.W30 | 1083 | Fichtel, Stefanie | 1988 | w | LLG Wustweiler | 55:51 | 55:08 | |||
283 | 21.M55 | 999 | Weis, Gerald | 1959 | m | LLG Wustweiler | 56:24 | 56:17 | |||
310 | 13.W40 | 967 | Springborn, Silke | 1975 | w | LLG Wustweiler | 58:46 | 58:30 | |||
311 | 48.M45 | 936 | Schmidt, Michael | 1969 | m | LLG Wustweiler | 58:47 | 58:31 |
UPDATE:
Um den vereinsinternen Tagessieg von Gerald nicht zu gefährden startete Bernhard beim 10er unter „LaufGruppeGerald“…
Glückwunsch allen Startern !