Herausragende Langlaufleistungen – Sandra knackt als erste Frau die 1000 Kilometermarke
Beim 10. Lions-Lauf in Lebach auf der 400 m Stadionrunde haben wir unserem Ruf (wie der Name unseres Vereins schon sagt) mal wieder alle Ehre gemacht. Bei strahlendem Sonnenschein und somit sehr schweren Bedingungen ging es um 7.00 Uhr los, insgesamt 32 Läufer der LLG waren am Start. Am Ende belegten unsere Ausdauerasse Sandra (93,60 km), Marco (86,80 km), Heinz (85,60 km) und Manfred (81,20 km) souverän den 1. Platz in der Mannschaftswertung – mit 40 km Vorsprung! Herzlichen Glückwunsch – tolle Leistung – somit hat die LLG seit Einführung dieser Wertung immer den 1. Platz belegt.
Unsere Ultra-Queen Sandra belegte mit über 10 km Vorsprung auf die Zweitplatzierte den ersten Platz und musste während des Laufes von Manfred noch ein bisschen gebremst werden, der nächste Ultra kommt bereits am kommenden Wochenende. Gleichzeitig hat Sandra hierdurch auch als erste Dame der LLG Wustweiler die 1000 Wettkampfkilometermarke geknackt – und das Jahr ist noch nicht zu Ende. Ganz großes Kompliment und auch hierfür herzlichen Glückwunsch.
Für Marco Jordy war es die erste Teilnahme – und er absolvierte mit 45,20 km gleich mal 3 km mehr als die klassische Marathondistanz – tolle Leistung!
Platz | AK Platz | Name | Distanz | |
---|---|---|---|---|
1. | 1.W45 | Sandra Hartz | 93,60 | |
11. | 1.W | Stephanie Dörr | 38:40 | |
26. | 3.W50 | Susanne Wendels | 26,40 | |
53. | 6.W50 | Petra Berwian | 20,80 | |
55. | 2.W65 | Monika Schuh | 20,40 | |
58. | 5.W40 | Simone Dresen | 18,80 | |
63. | 6.W40 | Silke Nonnweiler | 17,60 | |
123. | 17.W40 | Désirée Jordy | 10,00 | |
195. | 12. W60 | Marlene Rothenbusch | 3,60 | |
194. | 34.W45 | Tanja Helmes | 3,60 |
Platz | AK Platz | Name | Distanz | |
---|---|---|---|---|
5. | 3.M45 | Marco Egger | 86,80 | |
7. | 2.M60 | Heinz Schuh | 85,60 | |
8. | 2.M55 | Manfred Busche | 85,20 | |
11. | 2.M50 | Joachim Kreuter | 72,61 | |
27. | 8.M45 | Marco Jordy | 45,20 | |
46. | 12.M45 | Jörg Dresen | 35,20 | |
60. | 7.M50 | Bernd Zimmer | 30,40 | |
76. | 2.M70 | Reinold Schuh | 25,20 | |
96. | 8.M35 | Christian Väth | 21,20 | |
103. | 9.M60 | Bernd Feit | 20,40 | |
108. | 9.M30 | Christian Baltes | 20,00 | |
114. | 14.M55 | Klaus Peter Haupert | 18,00 | |
118. | 15.M50 | Frank Rudig | 16,80 | |
124. | 16.M50 | Michael Forster | 16,40 | |
132. | 18.M50 | Markus Krämer | 16,00 | |
131. | 19.M45 | Patrick Barth | 16,00 | |
138. | 16.M55 | Ulrich Bost | 15,20 | |
141. | 31.M45 | Michael Sciersk | 14,80 | |
170. | 5.M65 | Johannes Schulz | 10,80 | |
175. | 21.M55 | Joachim Schäfer | 10,40 | |
181. | 3. männl. Jugend U20 | Simon Krämer | 10,00 | |
210. | 6.M65 | Wendelin Krämer | 7,20 |
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und gute Erholung für müde Beine!