Großes Kino beim Globus Marathon St. Wendel!
Mit einem starken Aufgebot von 24 Teilnehmern war die LLG angereist und lieferte auch leistungsmäßig.
Über die 10 km gingen Abdullah, Udo, Karin und Michael an den Start. Abdullah war mit 48:01 min. bester seiner Teamstaffel und konnte sich über den 2. Platz seines Teams freuen.
AK Platz | Name | Zeit |
---|---|---|
12.M20 | Abdullah Aldabbas | 0:48:01 |
18.M50 | Udo Meier | 0:58:58 |
20.W45 | Karin Recktenwald | 1:08:28 |
19.M45 | Michael Scierski | 1:03:39 |
Über die Halbmarathondistanz gingen 15 unserer Sportler ans Werk. Allen voran Tobias, der nach 2016 erneut die Gesamtwertung in guten 1:17:49 h für sich entscheiden konnte.
Tobias gewinnt den Halbmarathon
Doch auch die anderen 14 lieferten ab. Marco mit 1:23:10 und 2. Platz AK M45, Tina mit 1:41:55 und ebenfalls Platz 2. AK W40 freuten sich über Treppchenplätze. Über eine neue PB freute sich Steve Guthörl und ihren 1. Halbmarathon liefen Michelle, Patricia und Manuel. Ganz besonders erwähnenswert sind hier die Helferdienste von Patrick, Christian und Sandra, die für die Freunde als Tempomacher fungierten. So funktioniert ein Team.
Michelle glücklich im Ziel mit Helfern Patrick und Christian
Platz | AK Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|---|
1. | 1.M20 | Tobias Linn | 1:17:49 | |
11. | 2.M45 | Marco Breit | 1:23:10 | |
28. | 8.M30 | Manuel Klein | 1:29:06 | erster HM |
69. | 9.M40 | Markus Zimmer | 1:36:37 | |
85. | 10.M35 | Christian Schuchter | 1:38:45 | |
111. | 19.M23 | Steve Guthörl | 1:41:23 | PB |
9. | 2.W40 | Tina Menges-Braun | 1:41:55 | |
17. | 6.W23 | Laura Fries | 1:46:32 | |
41. | 7.W45 | Sandra Hartz | 1:54:46 | |
132. | 27.W23 | Michelle Faber | 2:09:31 | erster HM |
424. | 68.M45 | Patrick Barth | 2:09:31 | |
425. | 65.M35 | Christian Väth | 2:09:40 | |
448. | 20.M60 | Erhard Penzek | 2:13:50 | |
167. | 28.W30 | Patricia Helmes | 2:17:39 | erster HM |
500. | 50.M50 | Gerald Weis | 2:42:30 |
Tina gewinnt Silber
Und auch über die Marathondistanz konnten wir uns sehen lassen. Daniel verpasste in 2:54:13 mit dem 4. Platz nur knapp das Podium, konnte sich aber über den 8. Gesamtplatz freuen. Michael in starken 3:11:11 und Werner in 4:40:59 sicherten sich den 2. Platz in ihrer AK. Manfred komplettierte in 3:31:31 und dem 3. Platz AK. Volker führte als Pacemaker in souveräner Manier die 4:15 Läufer ins Ziel.
Platz | AK Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|---|
8. | 4.M30 | Daniel Weber | 2:54:13 | |
20. | 2.M45 | Michael Marx | 3:11:11 | |
38. | 3.M55 | Manfred Busche | 3:31:31 | |
96. | 16.M45 | Volker Duckstein | 4:13:57 | |
123. | 2.M70 | Werner Baus | 4:40:59 |
Daniel bei der Siegerehrung
Michael und Manfred bei der Siegerehrung
Allen herzlichen Glückwunsch für die gezeigten Leistungen und die starke Präsentation unserer LLG!