Alle Jahre wieder LLG on Top beim Nachtwächterlauf
Nicht zu fassen: 42 LLG`ler gingen zum Saisonausklang bei unseren Lauffreunden des TV Ottweiler an den Start. Bei niedrigen Temperaturen und herrlichem Ambiente durch die von Fackeln ausgeleuchtete Strecke waren wir mal wieder in Masse wie in Klasse absolute Spitze.
Je nach Laune konnten 2 oder 4 Runden a 2,5 km, mithin 5 oder 10 km gelaufen werden.
5 km Lauf:
19 Leute am Start und mit Startnummer 1 on Top unser Kassierer und Vereinsmitbegründer Wendelin als Pacemaker mit sauberem Job für Michelle Faber, die gleich nach langer Verletzung wieder mit einer PB einstieg. Unsere jungen Wilden Max und Noah mit Platz 5 und 9 im Gesamteinlauf hauten richtig hammerharte 17:01 und 17:36 min heraus. Aber auch unsere Ex-Laufanfänger Desiree und Tanja legten eine PB nach. Besonders gefreut hat uns der Wiedereinstieg von Bea nach langer Verletzungspause , begleitet und gut umsorgt von Tina.
5 | 4.MJU18 | 167 | Gebhard, Maximilian | 2000 | m | LLG Wustweiler | 17:01,4 | 17:01,4 | ||
9 | 2.MJU16 | 62 | Diemann, Noah | 2002 | m | LLG Wustweiler | 17:38,7 | 17:36,2 | ||
58 | 22.M | 141 | Mühlhausen, Thomas | 1960 | m | LLG Wustweiler | 24:43,6 | 24:04,4 | ||
95 | 14.W | 63 | Faber, Michelle | 1994 | w | LLG Wustweiler | 28:28,9 | 27:55,8 | ||
96 | 43.M | 11 | Meier, Udo | 1966 | m | LLG Wustweiler | 28:29,8 | 28:06,1 | ||
97 | 44.M | 1 | Krämer, Wendelin | 1950 | m | LLG Wustweiler | 28:30,3 | 27:57,4 | ||
103 | 17.W | 182 | Dresen, Simone | 1977 | w | LLG Wustweiler | 28:54,2 | 28:27,9 | ||
116 | 51.M | 309 | Weingarth, Philippe | 1984 | m | LLG Wustweiler | 29:42,8 | 28:54,6 | ||
137 | 34.W | 125 | Schmitt, Wiebke | 1991 | w | TV Wiesbach / LLG Wustweiler | 30:56,2 | 30:16,0 | ||
138 | 58.M | 124 | Guthörl, Steve | 1989 | m | TV Wiesbach / LLG Wustweiler | 30:57,2 | 30:16,9 | ||
139 | 59.M | 123 | Schneider, Markus | 1991 | m | TV Wiesbach / LLG Wustweiler | 30:57,2 | 30:15,8 | ||
140 | 60.M | 65 | Hellbrück, Bernhard | 1968 | m | LLG Wustweiler | 31:01,6 | 30:14,8 | ||
141 | 35.W | 55 | Nonnweiler, Silke | 1974 | w | LLG Wustweiler | 31:02,1 | 30:14,2 | ||
142 | 61.M | 56 | Rudig, Frank | 1968 | m | LLG Wustweiler | 31:03,2 | 30:14,8 | ||
217 | 79.W | 261 | Linnebach, Beate | 1961 | w | LLG Wustweiler | 38:10,7 | 37:43,8 | ||
218 | 80.W | 262 | Menges-Braun, Christina | 1975 | w | LLG Wustweiler | 38:11,1 | 37:43,5 | ||
230 | 90.W | 57 | Kaup, Andrea | 1975 | w | LLG Wustweiler | 45:17,9 | 44:33,9 | ||
231 | 91.W | 9 | Jordy, Desireé | 1976 | w | LLG Wustweiler | 45:18,0 | 44:32,6 | ||
232 | 92.W | 33 | Raubuch, Tanja | 1969 | w | LLG Wustweiler | 45:31,6 | 44:47,0 | ||
Noah bei der Siegerehrung |
10 km Lauf:
23 LLG`ler über die 10 km. 4 Runden mit ständigen kurzen und langen Steigungen und nicht einfach zu laufender steil hinabführender Strecke zum Markt. Und wieder zwei unter den besten 10 im Gesamteinlauf. Tobias, schnellster saarländischer Marathoner im Jahr 2017, hatte endlich mal Zeit, seine PB über die 10 km zu verbessern. 34:17 min auf dieser Strecke wurden mit dem 4. Gesamtplatz belohnt. Philippe, frisch aus dem Arbeitsaufenthalt in Sibirien angereist, machte nach hinten richtig Druck, letzter km in 3:08, und holte sich damit noch den 3. Platz AK M30 und Geamtplatz 7.
Und jede Menge persönliche Bestzeiten durch Stephan 38:58 min. , als Triathlet liegt ihm die schwere Strecke, Andreas in seinem 1. Lauf für die LLG mit starken 41:54 min, Daniela Braun 46:52 min. ebenfalls in ihrem 1. Lauf für die LLG gleich mit AK Platz 2, Stefanie Fichtel 54:42 min, Carsten 1:01:23 und Marco Jordy 1:01:25 min liefen persönliche Bestzeiten. Auch Elias Hoffmann, von unserem Vorsitzenden Heinz begleitet, konnte mit 49:46 min bei seinem 10 km Einstand mehr als zufrieden sein. Nur bei der Anmeldung den Verein angeben, das klappt dann beim nächsten Mal.
Und dann gings zur Siegerehrung mit massenweise Treppchen. 1. ihrer Altersklasse wurde Stephanie Dörr und, wie Programm, Marlene. Den 2. Platz AK sicherten sich Laura und Daniela und den 3. Platz Philippe, Marco Breit, Stephan Weber und Celine.
Großes Hallo der mit starker Mannschaft und starkem Team zum Anfeuern angereisten LLG`ler.
4 | 4.MHK | 559 | Linn, Tobias | 1992 | m | LLG Wustweiler | 34:19,9 | 34:17,9 | ||
7 | 3.M30 | 767 | Weingarth, Philippe | 1984 | m | LLG Wustweiler | 34:52,5 | 34:51,0 | ||
27 | 3.M45 | 761 | Breit, Marco | 1969 | m | LLG Wustweiler | 38:48,8 | 38:41,5 | ||
29 | 3.M50 | 308 | Weber, Stephan | 1965 | m | LLG Wustweiler | 38:58,5 | 38:58,5 | ||
48 | 9.M30 | 382 | Meiser, Andreas | 1986 | m | LLG Wustweiler | 42:01,8 | 41:54,5 | ||
51 | 7.M50 | 737 | Krämer, Markus | 1967 | m | LLG Wustweiler | 42:13,9 | 42:07,3 | ||
57 | 11.M30 | 459 | Baltes, Christian | 1985 | m | LLG Wustweiler | 43:26,7 | 43:19,3 | ||
68 | 13.M30 | 710 | Scheidt, Heiko | 1983 | m | LLG Wustweiler | 44:21,9 | 44:14,7 | ||
76 | 1.WHK | 380 | Dörr, Stephanie | 1989 | w | LLG Wustweiler | 44:55,3 | 44:32,2 | ||
84 | 2.WHK | 740 | Fries, Laura | 1994 | w | LLG Wustweiler | 45:57,3 | 45:39,3 | ||
98 | 11.M55 | 374 | Schäfer, Joachim | 1959 | m | LLG Wustweiler | 47:00,0 | 46:35,4 | ||
101 | 2.W30 | 764 | Braun, Daniela | 1983 | w | LLG Wustweiler | 47:03,6 | 46:52,8 | ||
107 | 10.M40 | 624 | Dresen, Jörg | 1973 | m | LLG Wustweiler | 47:15,4 | 46:50,5 | ||
139 | 4.M60 | 694 | Schuh, Heinz | 1957 | m | LLG Wustweiler | 50:01,5 | 49:54,9 | ||
147 | 1.W60 | 376 | Rothenbusch, Marlene | 1956 | w | LLG Wustweiler | 50:32,5 | 50:13,3 | ||
148 | 18.M45 | 612 | Egger, Marco | 1969 | m | LLG Wustweiler | 50:32,9 | 50:13,9 | ||
168 | 6.W40 | 478 | Becker, Nicole | 1976 | w | LLG Wustweiler | 51:40,3 | 51:32,3 | ||
169 | 3.W30 | 377 | Rothenbusch, Celine | 1986 | w | LLG Wustweiler | 51:40,4 | 51:23,2 | ||
215 | 11.WHK | 743 | Fichtel, Stefanie | 1988 | w | LLG Wustweiler | 55:15,6 | 54:42,5 | ||
311 | 25.M40 | 360 | Raubuch, Carsten | 1974 | m | LLG Wustweiler | 1:02:01,8 | 1:01:23,4 | ||
312 | 26.M40 | 680 | Jordy, Marco | 1973 | m | LLG Wustweiler | 1:02:02,6 | 1:01:25,9 | ||
320 | 32.M45 | 418 | Klaesner, Stephan | 1972 | m | LLG Wustweiler | 1:03:17,3 | 1:02:49,5 |
Chapeau für alle, das kann 2018 ja heiter werden.