Grandiose Leistungen und ganz viel Spaß in der Domstadt
Gemeinsam mit unseren Freunden der LTF Theeltal ging es am frühen Samstagmorgen mit 2 Bussen Richtung Köln. An Bord eine Truppe mit rund 70 Topathleten samt Fans sowie eine reichliche Auswahl an sportgerechter Ernährung. Lecker – Lustig – Traumhaft.
Reiseleiter André (Danke für die tolle Arbeit seit Jahren) hatte wieder an alles gedacht und ein günstig gelegenes Hotel gebucht. Das Hotel Santo (alles tiptop) war am Wochenende nahezu komplett in saarländischer Hand und sicher zufrieden mit uns.
Nach Messebesuch und Abendessen beim Italiener war am Samstag frühzeitige Ruhe angesagt. Am Sonntag ging es dafür etwas länger…
Der Wettergott hatte für Sonntag perfekte Bedingungen bereitgestellt. Trocken – teils sonnig – zum Start leicht frisch. Ideal !
Halbmarathon:
Ganze 21 Athleten gingen im großen Feld mit 15.000 Teilnehmern für unsere LLG ins Rennen. Start 8:30 Uhr in Köln-Deutz – Ziel für alle – der Dom im Zentrum.
Dirk absolvierte seinen ersten Lauf für unseren Verein und legte gleich eine saubere Zeit vor. Marco folgte nur knapp dahinter und freute sich über eine neue LLG-PB.
Es war ein perfekter Tag und es hagelte Bestzeiten – teils unglaubliche :
Joachim Schäfer, Jörg, Sandra, Joachim Schreiner, Christian, Tina, Stefanie, Stephanie und Simone freuten sich über neue persönliche Rekorde. Hammer !
Marlene gelang ein toller Platz 3 in der W60. Super !
Auch alle anderen waren rundum zufrieden. Ein tolles Ergebnis.
157 | 9 | 17570 | » Marco, Breit (GER) | 45 | 1969 | Llg Wustweiler | 01:22:32 | 01:22:15 |
907 | 22 | 22943 | » Schäfer, Joachim (GER) | 55 | 1959 | LLG Wustweiler | 01:42:12 | 01:38:01 |
924 | 137 | 10759 | » Dresen, Jörg (GER) | 40 | 1973 | LLG Wustweiler | 01:38:59 | 01:38:14 |
223 | 81 | F24427 | » Dörr, Stephanie (GER) | 20 | 1989 | LLG Wustweiler | 01:48:24 | 01:43:03 |
229 | 31 | F23856 | » Hartz, Sandra (GER) | 45 | 1971 | Llg Wustweiler | 01:47:26 | 01:43:15 |
235 | 3 | F21822 | » Rothenbusch, Marlene (GER) | 60 | 1956 | Llg Wustweiler | 01:47:42 | 01:43:31 |
1615 | 54 | 10858 | » Schreiner, JOACHIM (GER) | 55 | 1962 | LLG Wustweiler | 01:47:56 | 01:43:44 |
1699 | 246 | 22653 | » Väth, Christian (GER) | 35 | 1982 | Llg Wustweiler | 01:48:25 | 01:44:13 |
266 | 45 | F24292 | » Rothenbusch, Celine (GER) | 30 | 1986 | LLG Wustweiler | 01:48:32 | 01:44:21 |
453 | 24 | F11172 | » Bär, Liese (GER) | 50 | 1966 | LLG Wustweiler | 01:53:03 | 01:48:47 |
3002 | 153 | 1680 | » Forster, Michael (GER) | 55 | 1960 | LLG Wustweiler | 01:56:53 | 01:52:37 |
925 | 104 | F15121 | » Meiser, Christina (GER) | 45 | 1968 | Llg Wustweiler | 02:08:34 | 01:55:18 |
3467 | 412 | 15120 | » Jacob, Joachim (GER) | 50 | 1963 | Llg Wustweiler | 02:08:35 | 01:55:18 |
1009 | 330 | F18707 | » Fichtel, Stefanie (GER) | 20 | 1988 | LLG Wustweiler | 02:09:23 | 01:56:07 |
3773 | 16 | 10810 | » Krämer, Wendelin (GER) | 65 | 1950 | LLG Wustweiler | 02:06:24 | 01:56:49 |
1675 | 239 | F1681 | » Lauer, Stephanie (GER) | 35 | 1980 | LLG Wustweiler | 02:06:15 | 02:02:00 |
1925 | 226 | F10758 | » Dresen, Simone (GER) | 40 | 1977 | LLG Wustweiler | 02:14:58 | 02:04:26 |
5038 | 635 | 23874 | » Raber, Roland (GER) | 50 | 1966 | LLG Wustweiler | 02:09:30 | 02:05:15 |
3415 | 10 | F10784 | » Schuh, Monika (GER) | 65 | 1951 | LLG Wustweiler | 02:41:51 | 02:19:34 |
6225 | 56 | 15868 | » Schuh, Reinhold (GER) | 65 | 1948 | LLG Wustweiler | 02:41:51 | 02:19:34 |
Marathon:
Auf die Königsstrecke gingen um 10:00 Uhr gleich 9 Starter unserer LLG – darunter 3 Marathon-Debütanten. Gut trainiert – hielt sich die Nervosität in Grenzen. Das Wetter war perfekt. Die Strecke oft stimmungsvoll und flach. Alles bestens.
Schnellste Läuferin unseres Teams war Tina, die in 3:30:30 (PB) nur ganz knapp die magische 3:30 Marke verpasste. Eine tolle Zeit. Alltime-LLG Platz 2 !
Silke, Michael und Reiner schafften die große Runde souverän und legten gleich sehr ordentliche Zeiten hin. Ganz großes Kompliment an unsere neuen Marathon-Helden !
Glückwunsch an alle !
49 | 10 | F3361 | » Menges-Braun, Christina (GER) | 40 | 1975 | Llg Wustweiler | 03:34:57 | 03:30:30 |
677 | 120 | 521 | » Egger, Marco (GER) | 45 | 1969 | LLG Wustweiler | 03:34:56 | 03:31:19 |
787 | 37 | 858 | » Busche, Manfred (GER) | 55 | 1961 | LLG Wustweiler | 03:35:59 | 03:35:23 |
1453 | 256 | 517 | » Wachter, Michael (GER) | 45 | 1971 | LLG Wustweiler | 04:02:13 | 03:53:45 |
2077 | 263 | 2753 | » Weber, Stefan (GER) | 50 | 1965 | Llg Wustweiler | 04:14:41 | 04:09:46 |
520 | 92 | F518 | » Springborn, Silke (GER) | 40 | 1975 | LLG Wustweiler | 04:31:56 | 04:23:25 |
2515 | 426 | 520 | » Schmidt, Michael (GER) | 45 | 1969 | LLG Wustweiler | 04:31:57 | 04:23:26 |
2634 | 57 | 923 | » Wagner, Reiner (GER) | 60 | 1954 | LLG Wustweiler | 04:32:15 | 04:27:23 |
3152 | 443 | 6317 | » Kreuter, Joachim (GER) | 50 | 1966 | LLG Wustweiler | 04:57:21 | 04:52:35 |
30 LLG-Starter in Köln – 30 Finisher
Ein Kölsch-Stand nahe Zielgelände war frühzeit ausverkauft. Restlos.
Es fand sich aber Ersatz – was für ein Glück 🙂
Gratulation auch unseren Freunden der LTF Theeltal und allen weiteren Finishern.
Ein tolles Wochenende – Danke an alle !