7 Treppchen und jede Menge Spass
Beim Nachtwächterlauf in Ottweiler waren wir mit einem wahren Traumaufgebot am Start. Ganze 25 Athleten der LLG gingen ins Rennen über 2 bzw. 4 Runden durch die mit Fackeln beleuchtete Stadt. Im Start-Ziel-Bereich herrschte die gewohnt gute Stimmung. Das hilft !
Auf der 5km Strecke gelang Laura ein starker Gesamtplatz 2. Aber auch die Bestzeiten von Florian, Joachim ohne Hund und Eva sind erfreulich. Einen gelungenen Einstand für die LLG feierte unser Neuzugang Simone. Bravo Leute !
Platz | AK Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|---|
31 | 2.W | Laura Fries | 22:56,8 | |
39 | 18.M | Florian Petry | 24:02,7 | PB |
61 | 28.M | Joachim Schreiner | 26:20,3 | PB |
94 | 15.W | Eva Bartzen | 28:49,3 | PB |
114 | 29.W | Stephanie Lauer | 30:03,0 | |
122 | 33.W | Nicole Houy | 30:21,1 | |
131 | 37.W | Simone Dresen | 30:38,5 | erster Lauf für LLG |
Auf der 10km Strecke zeigte Tobias seine aufsteigende Form. 35:03 sind eine erste Ansage.
Stark auch die Zeit von Christian, der aber erneut seinen Spezi Dennis ziehen lassen musste.
Schnellste LLG-Frau war Celine vor Katrin, die nur ganz knapp hinter ihrer PB blieb und sich dabei auch noch Rang 1 in der AK sicherte. Schnellste in ihrer AK war ebenso unsere Marlene. Guuut !
Abdullah, Stephan und erneut Patricia gelangen auf der nicht ganz einfachen, weil verwinkelten Strecke, heute persönliche Bestzeiten. Superstark. Glückwunsch !
Platz | AK Platz | Name | Zeit | |
---|---|---|---|---|
12 | 11.MHK | Tobias Linn | 35:03,4 | |
16 | 2.M30 | Christian Alt | 36:28,2 | |
38 | 3.M35 | Christian Schuchter | 39:46,9 | |
41 | 3.M40 | Michael Marx | 40:09,2 | |
49 | 8.M45 | Markus Krämer | 40:48,9 | |
62 | 9.M30 | Christian Baltes | 42:45,3 | |
74 | 12.M30 | Heiko Scheidt | 43:49,6 | |
77 | 13.M45 | Roland Raber | 43:59,1 | |
91 | 2.M55 | Heinz Schuh | 44:48,6 | |
108 | 31.MHK | Abdullah Aldabbas | 46:24,1 | PB |
109 | 32.MHK | Bastian Jäcker | 46:21,4 | |
121 | 6.WHK | Celine Rothenbusch | 47:49,1 | |
129 | 1.W30 | Katrin Busch | 48:26,0 | |
131 | 1.W55 | Marlene Rothenbusch | 48:28,6 | |
152 | 7.M55 | Joachim Schäfer | 49:34,6 | |
180 | 15.M40 | Stephan Klaesner | 51:14,1 | PB |
212 | 6.W35 | Nicole Becker | 53:05,7 | |
269 | 9.WHK | Patricia Helmes | 56:55,1 | PB |
Ein starker Auftritt der ganzen Truppe. Super Einsatz !
Auch beim anschließenden Feiern zeigten sich unsere Jungs und Mädels gewohnt äußerst konditionsstark.
Olé Olé !