Wahnsinnsauftakt für die LLG
Supertolles Geburtstagsgeschenk für unseren Sportwart Heinz!
Was soll man da noch schreiben – Drei Einzel-Treppchenplätze, mit der Mannschaft Erster, von fünfzehn Startern gleich sieben! neue Bestzeiten (wobei Tanja den Vogel abschoss und ihre bisherige Bestzeit um sage u. schreibe mehr als 12 Minuten unterbot!). Ein mehr als erfolgreiches Wochenende für die LLG. Hoffen wir alle, daß die bestechende Frühform unserer gestarteten Aktiven noch ausbaufähig ist – falls ja, kann man ja noch einiges im Laufe diesen Jahres erwarten. Herzlichen Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen!
Halbmarathon – 333 Finisher | |||||
Einl. | Name, Vorname | Zeit | Pl. | AK | PB |
5. | Linn, Tobias | 1:17:34 | 1. | M | PB |
6. | Alt, Christian | 1:17:54 | 2. | M30 | PB |
29. | Schuchter, Christian | 1:24:25 | 9. | M30 | PB |
43. | Schuh, Heinz | 1:26:52 | 3. | M55 | |
46. | Raber, Roland | 1:27:33 | 5. | M45 | |
52. | Gorges, Klaus-Dieter | 1:28:55 | 4. | M50 | PB |
56. | Krämer, Markus | 1:29:50 | 10. | M45 | PB |
128. | Baltes, Christian | 1:39:06 | 8. | M | |
134. | Barth, Patrick | 1:40:01 | 20. | M40 | |
138. | Scheidt, Heiko | 1:40:14 | 17. | M30 | |
151. | Volontieri, Thomas | 1:40:57 | 25. | M40 | |
218. | Müller, Bernhard | 1:50:43 | 42. | M50 | |
219. | Hellbrück, Bernd | 1:50:43 | 40. | M45 | PB |
286. | Helmes, Tanja | 2:01:23 | 8. | W40 | PB |
287. | Egger, Marco | 2:01:23 | 38. | M40 |
Mannschaftswertung – 36 Mannschaften Männer | ||
1. | LLG Wustweiler 1 | 3:59:53 |
Tobias Linn, Christian Alt, Christian Schuchter | ||
6. | LLG Wustweiler 2 | 4:23:20 |
Heinz Schuh, Roland Raber, Klaus-Dieter Gorges | ||
15. | LLG Wustweiler 3 | 4:48:57 |
Markus Kraemer, Christian Baltes, Patrick Barth | ||
23. | LLG Wustweiler 4 | 5:11:54 |
Heiko Scheidt, Thomas Volontieri, Bernd Hellbrück |