
02.05.2010 - Viele Vereinsmitglieder waren am Start des Marathon und Halbmarathon. Darunter auch einige Läufer/Innen, die ihr Debüt über diese Distanzen feierten.
Von den Temperaturen her herrschten mit 13 ° fast ideale Bedingungen, wäre da nicht dieser Schauer gewesen.
|
Aus unserer Sicht war der Wettkampf hauptsächlich geprägt von dem Duell "Schneller Schuh" gegen "Weißer Kenianer". Aber nicht wie angekündigt "bis auf's Messer", sondern friedlich und fair. Bis Kilometer 39 liefen Heinz und Bernd noch miteinander. Auf den letzten 3 km konnte der "müde Schuh" das Tempo aber nicht mehr ganz mitgehen, schaffte aber noch locker unter 3.00 Std.. Weißer The Best - wenn man ihn lässt! Beide konnten jeweils einen Platz auf dem Treppchen erreichen, Heinz sogar ganz oben. Besonders erstaunlich der erste Marathon von Heiko Scheidt weit unter 4.00 Std.. Joachim Kreuter und Roland Raber waren als Zug- und Bremsläufer für unter 4.00 Std. unterwegs. Marathonis |
Außerdem konnte man gespannt sein, wie sich die Neueinsteiger im Halbmarathon präsentierten. Stefan Schmidt hatte als Coach sein Team mit Doro Zimmer, Liese Bär, Helene Meiser und Manuela Haag besonders gut motiviert. Wie er das schaffte bleibt sein Geheimnis. Wenn man bedenkt, wie schwer es ist, eine Frau zu überzeugen, so ist es um so erstaunlicher, diesen Hühnerhaufen zum Erfolg zu führen. Die guten Zeiten beim ersten Halbmarathon sind wirklich überzeugend.
Darüber hinaus wurden viele persönliche Bestzeiten geknackt.
In der Familienwertung siegten die Zimmersch, knapp vor den Schuh's. Da wird wohl ein Spanferkel dran glauben müssen, vorausgesetzt Bernd hat sich erholt, um es aufzuhängen. Die Kinder Nike und Michel werden jetzt ihren Eltern auch wieder öfters begegnen.
Allen Teilnehmern bei diesem Lauf einen herzlichen Glückwunsch zu den gezeigten Leistungen!
|
42,195 km - 269 Männer |
|||||
| Einl. | Name, Vorname | Zeit | Pl. | AK | PB |
| 19.. | Zimmer, Bernd | 2:58:55 | 3. | M45 | |
| 21. | Schuh, Heinz | 2:59:44 | 1. | M50 | |
| 157. | Scheidt, Heiko | 3:49:13 | 12. | M | PB |
| 185. | Kreuter, Joachim | 3:57:35 | 50. | M40 | |
| 186. | Raber, Roland | 3:57:36 | 51. | M40 | |
|
21,1 km - 1021 Männer / 439 Frauen |
|||||
| Einl. | Name, Vorname | Zeit | Pl. | AK | PB |
| 37. | Hantschel, Max | 1:25:55 | 4. | M | PB |
| 117. | Blass, Dirk | 1:33:38 | 13. | M30 | PB |
| 132. | Busch, Andreas | 1:34:42 | 29. | M40 | PB |
| 198. | Gorges, Klaus-Dieter | 1:36:52 | 26. | M50 | PB |
| 200. | Becker, Heinrich | 1:36:58 | 41. | M45 | PB |
| 230. | Hoffmann, Patrick | 1:38:15 | 37. | M35 | |
| 270. | Wagner, Marc | 1:39:54 | 33. | M | |
| 278. | Haßdenteufel, Michael | 1:40:07 | 67. | M40 | |
| 331. | Müller, Bernhard | 1:42:15 | 37. | M50 | |
| 456. | Brill, Rainer | 1:47:03 | 26. | M55 | |
| 88. | Nix-Hoffmann, Eva | 1:51:57 | 23. | W40 | |
| 99. | Köbrich, Nicole | 1:52:50 | 26 | W40 | PB |
| 603. | Bost, Ulrich | 1:52:50 | 85. | M50 | |
| 604. | Forster, Michael | 1:52:52 | 138. | M40 | PB |
| 114. | Haßdenteufel, Cordula | 1:53:58 | 32. | W40 | PB |
| 722. | Maas, Stefan | 1:58:00 | 102. | M50 | |
| 196. | Zimmer, Dorothea | 2:01:23 | 36. | W45 | PB |
| 198. | Bär, Liese | 2.01:26 | 58. | W40 | PB |
| 210. | Wendels, Susanne | 2:02:57 | 41. | W40 | |
| 831. | Folz, Dirk | 2.03:16 | 99. | M35 | |
| 231. | Meiser, Helene | 2.04.37 | 25. | W50 | PB |
| 235. | Krämer, Carmen | 2:04:41 | 65. | W40 | PB |
| 880. | Schmidt, Stefan | 2:06:35 | 128. | M50 | |
| 256. | Haag, Manuela | 2:06:38 | 71. | W40 | PB |
| 284. | Erbach-Schuh, Angelika | 2.09:10 | 58. | W45 | PB |
Ergebnisliste - Bilder von: Oliver Grundhever - energis Teil 1 - Teil 2 - Eva Mossal - Ralph Klein - Bericht in Laufreport